根据西安体育学院《关于做好2021年度教职工年度考核工作的通知 》精神,按照运动训练学院考核实施方案,通过各教研室民主测评,经党政联席会研究决定,现将2021年运动训练学院教师和其他专业技术岗人员年度考核结果公示如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位类别 | 考核等次 | 备注 | 
  
   | 1 | 汪普健 | 主体岗位 | 教师 | 优秀 | 
 | 
  
   | 2 | 张亚吉 | 主体岗位 | 教师 | 优秀 | 
 | 
  
   | 3 | 王景宇 | 主体岗位 | 教师 | 优秀 | 
 | 
  
   | 4 | 于善 | 主体岗位 | 教师 | 优秀 | 
 | 
  
   | 5 | 万帅 | 主体岗位 | 教师 | 优秀 | 
 | 
  
   | 6 | 王伟 | 主体岗位 | 教师 | 优秀 | 
 | 
  
   | 7 | 谢宜轩 | 主体岗位 | 教师 | 优秀 | 
 | 
  
   | 8 | 徐 丰 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 9 | 李国华 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 10 | 孙荣辉 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 11 | 徐晓伟 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 12 | 鲍耀武 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 13 | 郑 敏 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 14 | 李洪强 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 15 | 刁 容 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 16 | 田 霖 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 17 | 张 龙 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 18 | 贺友平 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 19 | 张之扬 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 20 |  高  翔 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 21 | 韩月琪 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 22 | 王新建 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 23 | 王永成 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 24 | 孙  梅 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 25 | 杨学智 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 26 | 赵文娟 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 27 | 张 翼 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 28 | 尹荣荣 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 29 | 李  艳 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 30 | 马  波 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 31 | 刘德皓 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 32 | 申  旭 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 33 | 许  波 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 34 | 张  俊 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 35 | 杜 平 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 36 | 吴洁 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 37 | 刘建莉 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 38 | 刘 琨 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 39 | 黄祯耀 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 40 | 常 铂 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 41 | 宋 程 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 42 | 张 颀 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 43 | 程 琳 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 44 | 李一甲 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 45 | 刘海国 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 46 | 崔  嫚 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 47 | 李 浩 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 48 | 安儒亮 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 49 | 黄谦 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 
 | 
  
   | 50 | 彭宇 | 非主体岗位 | 其他专技 | 合格 | 
 | 
 
公示期三天,从2022年1月28日至30日,公示期间,对以上公示名单如有异议,请于2021年1月30日前向运动训练学院考核小组或纪检办公室反映,举报电话:029-88409466;029-88409235。       
 
                  运动训练学院
                   2022年1月28日