2020年运动训练学院主体岗位工作人员年度考核结果公示
根据西安体育学院《关于做好二〇二〇年度教职工年度考核工作的通知 》精神,按照运动训练学院考核实施方案,通过各教研室民主测评,经院务会通过,现将2020年运动训练学院主体岗位工作人员年度考核优秀结果公示如下:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
  
 
 
  
   | 序号 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位类别 | 考核等次 | 考核分值 | 工作量 | 
  
   | 1 | 徐丰 | 主体岗位 | 教师 | 优秀 | 94.3 | 454 | 
  
   | 2 | 田霖 | 主体岗位 | 教师 | 优秀 | 93.5 | 646 | 
  
   | 3 | 孙梅 | 主体岗位 | 教师 | 优秀 | 95.2 | 1164 | 
  
   | 4 | 张俊 | 主体岗位 | 教师 | 优秀 | 92.1 | 622 | 
  
   | 5 | 杜平 | 主体岗位 | 教师 | 优秀 | 93.8 | 480 | 
  
   | 6 | 刘建莉 | 主体岗位 | 教师 | 优秀 | 94.8 | 448 | 
  
   | 7 | 黄谦 | 主体岗位 | 教师 | 优秀 | 96.7 | 96 | 
  
   | 8 | 刘琨 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 86.7 | 448 | 
  
   | 9 | 黄祯耀 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 84.3 | 432 | 
  
   | 10 | 常铂 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 85.3 | 510 | 
  
   | 11 | 宋程 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 82.3 | 448 | 
  
   | 12 | 张颀 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 87.8 | 480 | 
  
   | 13 | 程琳 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 88.9 | 528 | 
  
   | 14 | 李一甲 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 87.6 | 448 | 
  
   | 15 | 刘海国 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 88.2 | 256 | 
  
   | 16 | 万帅 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 83.2 | 480 | 
  
   | 17 | 王伟 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 85.6 | 640 | 
  
   | 18 | 崔嫚 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 84.3 | 608 | 
  
   | 19 | 吴洁 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 82.1 | 160 | 
  
   | 20 | 汪普健 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 89.6 | 356 | 
  
   | 21 | 李国华 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 87.3 | 519 | 
  
   | 22 | 孙荣辉 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 86.5 | 327 | 
  
   | 23 | 徐晓伟 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 84.5 | 440 | 
  
   | 24 | 刘敬彬 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 85.3 | 216 | 
  
   | 25 | 鲍耀武 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 87.6 | 427 | 
  
   | 26 | 郑敏 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 88.5 | 485 | 
  
   | 27 | 李洪强 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 85.3 | 327 | 
  
   | 28 | 刁容 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 87.6 | 472 | 
  
   | 29 | 屈洋 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 88.9 | 432 | 
  
   | 30 | 张龙 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 85.2 | 460 | 
  
   | 31 | 贺友平 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 87.3 | 582 | 
  
   | 32 | 张亚吉 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 88.5 | 484 | 
  
   | 33 | 张之扬 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 87.5 | 293 | 
  
   | 34 | 高翔 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 87.6 | 390 | 
  
   | 35 | 韩月琦 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 86.5 | 308 | 
  
   | 36 | 王新建 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 88.6 | 390 | 
  
   | 37 | 李艳 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 89.6 | 421 | 
  
   | 38 | 马波 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 88.4 | 590 | 
  
   | 39 | 刘德皓 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 86.7 | 422 | 
  
   | 40 | 申旭 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 87.9 | 454 | 
  
   | 41 | 许波 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 87.3 | 621 | 
  
   | 42 | 于善 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 88.3 | 620 | 
  
   | 43 | 王永成 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 89 | 1932 | 
  
   | 44 | 赵文娟 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 90.5 | 432 | 
  
   | 45 | 杨学智 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 89.8 | 672 | 
  
   | 46 | 张翼 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 88.7 | 648 | 
  
   | 47 | 王景宇 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 89.2 | 648 | 
  
   | 48 | 尹荣荣 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 88.5 | 732 | 
  
   | 49 | 方程 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 89.8 | 486.4 | 
  
   | 50 | 谢宜轩 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 88.5 | 537.6 | 
  
   | 51 | 安儒亮 | 主体岗位 | 教师 | 合格 | 86.7 | 96 | 
 
 
 
公示期三天,从2021年1月15日至17日,公示期间,对以上公示名单如有异议,请于2021年1月17日前向运动训练学院考核小组或纪检办公室反映,举报电话:029-88409466;029-88409235。       
运动训练学院
2021年1月15日