根据《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,经我校研究生招生领导小组研究决定,现将我校各专业复试分数线公布如下:
| 名称 | 学习方式 | 总分 | 政治/外语 | 业务课 | 
| 体育人文社会学 | 全日制 | 304 | 36 | 108 | 
| 运动人体科学 | 全日制 | 304 | 36 | 108 | 
| 体育教育训练学 | 全日制 | 304 | 36 | 108 | 
| 民族传统体育学 | 全日制 | 304 | 36 | 108 | 
| 体育管理学 | 全日制 | 304 | 36 | 108 | 
| 体育艺术学 | 全日制 | 304 | 36 | 108 | 
| 运动康复学 | 全日制 | 304 | 36 | 108 | 
| 课程与教学论 | 全日制 | 341 | 45 | 135 | 
| 应用心理学 | 全日制 | 341 | 45 | 135 | 
| 运动医学 | 全日制 | 293 | 36 | 108 | 
| 体育教学 | 全日制/非全日制 | 304 | 36 | 108 | 
| 运动训练 | 全日制 | 304 | 36 | 108 | 
| 社会体育指导 | 全日制 | 304 | 36 | 108 | 
| 退役大学生士兵专项计划 | 全日制 | 260 | 34 | 108 | 
我校实行差额复试,按照不低于120%差额比例确定复试分数线,合格生源比例不足的专业,按实际合格生源数组织复试。退役大学生士兵专项计划单独划线。 
 
西安体育学院
研究生部招生办公室
                                 2025年3月22日