根据《关于做好2019—2020学年我院国家励志奖学金评定工作的通知》要求,武术学院国家励志奖学金评议小组严格按照评定要求,坚持公平、公正、公开的原则,切实将国家励志奖学金落实给真正品学兼优、家庭经济困难的学生,经武术学院国家励志奖学金评议小组会议决定,武术学院2019-2020学年国家励志奖学金公示名单
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 平均成绩 | 
  
   | 1 | 170502071 | 田举航 | 武术与民族传统体育 | 17级 | 87.14 | 
  
   | 2 | 170502077 | 寇子植 | 武术与民族传统体育 | 17级 | 86.57 | 
  
   | 3 | 170502080 | 苏一博 | 武术与民族传统体育 | 17级 | 83.00 | 
  
   | 1 | 180501042 | 孙桃 | 武术与民族传统体育 | 18级 | 90 | 
  
   | 2 | 180501051 | 赵殊瑶 | 武术与民族传统体育 | 18级 | 84.67 | 
  
   | 3 | 180502059 | 李恒鑫 | 武术与民族传统体育 | 18级 | 83.33 | 
  
   | 4 | 180502083 | 崔惠婕 | 武术与民族传统体育 | 18级 | 82.17 | 
  
   | 5 | 190502083 | 薛丽杰 | 武术与民族传统体育 | 19级 | 82.86 | 
  
   | 6 | 190502081 | 曹海峰 | 武术与民族传统体育 | 19级 | 82.71 | 
  
   | 7 | 190501041 | 谢寒香 | 武术与民族传统体育 | 19级 | 77.86 | 
  
   | 8 | 190503105 | 程渝 | 武术与民族传统体育 | 19级 | 76.57 | 
  
   | 9 | 190503098 | 刘祖彬 | 武术与民族传统体育 | 19级 | 75.86 | 
 
如下:
特此公示
在公示期间(2020年10月16日至22日),如果有对以上名单有异议的同学,请于五个工作日内到武术学院党总支办公室反映情况。
1、纪委办公室电话029-88409404
2、总支书记:朱舰电话88409465
3、17级辅导员:王华电话:029-88409844
4、18级辅导员:李广玉电话88409682 
5、19级辅导员:王华电话:029-88409844
 
 
 武术学院
 2020年10月16日