根据学院职称评审工作安排,经资格审查、审核,学院学术委员会10月31日主任委员会议审定,现将今年所有符合晋升教师职务资格的申报人名单及其评审材料予以公示,欢迎广大教职工予以监督。申报人申报学科(专业)要求仍然按照2013年规定执行,要求申报人“需承担本学科(专业)的专业基础课或专业课年均授课至少72学时以上;提供的学术成果(论文、教材、著作和课题等科研成果)必须是本人从事专业的成果,与专业不相关的成果一概不予认定”。
如有异议,请在规定时间内以书面形式向人事处或纪检监察反映。人事处监督电话:029-88409412;纪检监察监督电话:029-88409235。
公示时间:2014年10月31日至11月3日
 
附:点击下载 2014年晋升教师职务资格公示一览表.xls
2014年晋升教师职务资格公示一览表.xls
 
特此公告!
 
                 西安体育学院人事处
                 二〇一四年十月三十一日
 
| 西安体育学院2014年度晋升教师职务资格公示一览表 | 
| 序号 | 姓 名 | 学历及时间 | 学位及时间 | 申报 学科
 | 现职务及任职时间 | 职称外语 | 计算机 | 考核优秀年度 | 教学工作量 | 论文著作 | 成果 | 是否符合条件 | 
| 连续工作年限 | 年均 工作量
 | 文章总数 | 核心期刊数 | C刊或收录数 | 课题 及经费
 | 获奖 | 竞赛成绩 | 
| 晋升教授,按姓氏笔画排序 | 
| 1 | 马海涛 | 研究生2003.6 | 硕士2003.6 | 体育学 | 副教授2007.11 | 英语A级2006 | 五个模块 | 2013 | 7 | 332学时 | 9 | 5 | 4 | / | 获西安市社科成果三等奖 | / | 符合 | 
| 2 | 石  勇 | 本 科1987.7 | 硕士 2010.10 | 体育学 | 副教授2008.12 | 英语A级2007 | 五个模块 | 2013 | 6 | 103学时 | 5 | 3 | 2 | 主持陕西省财政厅课题《陕西省拳击队体能监测和恢复的研究》到款经费20万元,2013-2014 | / | / | 符合 | 
| 3 | 张  敏 | 本科 1994.7
 | 硕士2012.9 | 体育学 | 副教授2006.12 | 英语A级2006 | 五个模块 | 2008 2010
 2012
 | 8 | 775学时 | 8 | 3 | 2 | / | / | 训练队员袁野获2012全国健美操冠军赛有氧踏板亚军 | 符合 | 
| 4 | 张  蕊 | 本科生1991 | 硕士2012.9 | 体育学 | 副教授2003.12 | 英语A级2003 | 五个模块 | 2007 2009 | 11 | 595学时 | 9 | 6 | 2 | / | / | 训练队员张鹏等获得2005年全国健美操冠军赛六人操冠军 | 符合 | 
| 5 | 徐晓伟 | 研究生2002.6 | 硕士2002.6 | 体育学 | 副教授2008.12 | 英语A级2006 | 五个模块 | 2013 | 6年高访一年 | 480学时 | 5 | 4 | 2 | 主持陕西省民委《陕西省少数民族地区体育开展现状及对策研究》到款经费6万元,2013-2014.10 | / | / | 符合 | 
| 晋升副教授,区分类别按姓氏笔画排序 | 
| 1 | 王  硕 | 研究生2005.6 | 硕士2005.6 | 体育学 | 讲师2006.10 | 英语A级2012 | 五个模块 | 2011 | 6年高访一年 | 711学时 | 8 | 2 | 1 | / | / | 训练队员朱田等获2011年全国普及健美操推广大赛陕西赛区一等奖 | 符合 | 
| 2 | 王  刚 | 研究生2013.12 | 博士2013.12 | 体育学 | 讲师2008.10 | 博士学位免试 | 五个模块 | 2012 | 5年脱产博士一年 | 365学时 | 5 | 4 | 2 | 第四参与省科技厅《陕西省女子摔跤运动员关键技术专项体能训练的研究》2009-2012 | / | / | 符合 | 
| 3 | 王  蓓 | 研究生2007.6 | 硕士2007.6 | 体育学 | 讲师2006.10 | 英语A级2012 | 五个模块 | 2009 | 8 | 563学时 | 5 | 2 | 1 | 第三参与省社科界联合会《陕西省公共体育服务体系建设研究》到款经费0.6万元,2013-2014.7 | / | 训练队员获2010年全国体育院校健美操锦标赛亚军 | 符合 | 
| 4 | 孔淑珍 | 研究生2006.6 | 硕士2006.6 | 体育学 | 讲师2008.10 | 英语A级2013 | 五个模块 | 2012 | 6 | 348学时 | 6 | 4 | 0 | 第五参与省科技厅《运动对实验鼠海马的神经保护机制》2011.5-2013.5 | 获两项实用新型专利 | / | 符合 | 
| 5 | 杜新星 | 研究生2006.6 | 硕士2006.6 | 体育学 | 讲师2008.10 | 英语A级2013 | 五个模块 | 2008 2010
 | 6 | 315学时 | 5 | 3 | 1 | 第五参与省社科界联合会《陕西省公共体育服务体系建设研究》到款经费0.6万元,2013-2014.7 | / | / | 符合 | 
| 6 | 李凤梅 | 研究生2004.6 | 硕士2004.6 | 体育学 | 讲师 2006.10 | 英语A级2014 | 五个模块 | 2009 2010 | 8 | 587学时 | 8 | 3 | 2 | 第二参与省科技厅《体操运动员训练模式的研究》2009-2012 | / | / | 符合 | 
| 7 | 李  星 | 本科 1990 | 学士 1990.7
 | 体育学 | 讲师 2007.10 | 年满50岁免试 | 免试 | 2012 | 7 | 252学时 | 7 | 2 | 2 | 第五参与西安社科基金《西安体育公共服务体系现状及构建研究》2013-2013 | / | / | 符合 | 
| 8 | 宋  娟 | 研究生2006.6 | 硕士2006.6 | 体育学 | 讲师2007.10 | 英语A级2011 | 五个模块 | 2013 | 7 | 788学时 | 6 | 3 | 1 | 第四参与西安市社科基金《西安市高校体育场馆联动经营的研究》2011.2-2011.10 | / | / | 符合 | 
| 9 | 张明军 | 研究生2007.6 | 硕士2007.6 | 体育学 | 讲师 2009.10 | 英语A级2013 | 五个模块 | 2011 | 5 | 303学时 | 7 | 4 | 2 | 第三参与省科技厅《HIF-1a基因修饰的脂肪成体干细胞定向软骨分化的研究》,2010-2012 | / | / | 符合 | 
| 10 | 李  蕾 | 研究生2006.6 | 硕士2006.6 | 教育学 | 讲师  2007.10 | 英语A级2011 | 五个模块 | 2012 | 7 | 216学时 | 9 | 4 | 1 | 第五参与西安市社科基金《西安建设国际化大都市背景下全民健身体系构建研究》2011.2-2011.12 | / | 资格评审 | 符合 | 
| 11 | 张俊珍 | 研究生2007.5 | 硕士2007.5 | 教育学 | 讲师 2008.10
 | 英语A级2012 | 五个模块 | 2011 2012
 | 6 | 239学时 | 13 | 9 | 3 | 第三参与西安市社科基金《从区域经济角度看西安地区民办高等院校的发展》2009-2010 | / | / | 符合 | 
| 12 | 王翠萍 | 研究生2005.6 | 硕士2005.6 | 心理学 | 讲师2006.10 | 英语A级2011 | 五个模块 | 2011 | 8 | 230学时 | 12 | 9 | 2 | 第三参与省社科基金《陕西省体育产业健康发展的法律与政策保障机制研究》2012.9-2014.10 | / | / | 符合 | 
| 13 | 王  鹏 | 研究生2013.3 | 博士2013.6 | 管理学 | 讲师2006.10 | 博士免试 | 五个模块 | 无优秀年限延长2年 | 4 | 89学时 | 6 | 6 | 5 | 主持陕西康力体育用品有限公司横向课题《大数据背景下的陕西省体育品交互式营销体系构建》到款5万元,2014-2014 第三参与西安市社科基金《西安市竞技体育发展模式及竞争力提升策略研究》2014.3-2014.10
 | / | 以科研为主型教师 | 符合 | 
| 14 | 韦雅莉 | 研究生2005.6 | 硕士2005.6 | 马列 | 讲师2006.10 | 英语A级2011 | 五个模块 | 2013 | 8 | 303学时 | 9 | 6 | 2 | 第五参与省社科界联合会《社会主义核心价值体系融入大学生思想政治教育研究》到款经费0.5万元,2012-2013.9 | / | / | 符合 | 
| 15 | 齐  慧 | 研究生2005.7 | 硕士2005.7 | 思想政治教育 | 讲师2006.10 | 英语A级2011 | 五个模块 | 2011 | 8 | 288学时 | 5 | 3 | 1 | 第三参与国家体育总局《和谐社会视野下体育法律与体育道德关系之研究》2007-2009.4 | / | / | 符合 | 
| 16 | 李天英 | 研究生2005.7 | 硕士2005.7 | 思想政治教育 | 讲师2006.10 | 英语A级2011 | 五个模块 | 2013 | 8 | 256学时 | 5 | 3 | 1 | 第二参与省社科界联合会《社会主义核心价值体系融入大学生思想政治教育研究》到款经费0.5万元,2012-2013.9 | / | / | 符合 | 
| 17 | 许  艳 | 研究生2006.6 | 硕士2006.6 | 计算机 | 讲师2007.10 | 英语A级2012 | 计算机专业免试 | 2013 | 7 | 424学时 | 13 | 10 | 2 | 第二参与西安市社科基金《网络环境对体育院校大学生信仰的影响及对策研究》2014.3-2014.10 | / | / | 符合 | 
| 18 | 张晓丽 | 研究生2007.5 | 硕士2007.6 | 计算机 | 讲师  2009.10 | 英语A级2013 | 计算机专业免试 | 2013 | 5 | 385学时 | 9 | 4 | 4 | 第五参与西安市社科基金《西安市竞技体育发展模式及竞争力提升策略研究》2014.3-2014.10 | 发明专利一项  2014.9 | / | 符合 | 
| 19 | 马相华 | 研究生2006.7 | 硕士2006.7 | 辅导员思政 | 讲师2008.10 | 英语A级2013 | 五个模块 | 2013 | 6 | 216学时 | 7 | 5 | 1 | 第三参与省科技厅《陕西休闲体育发展研究》2013.2-2013.12 | / | / | 符合 | 
| 20 | 王  华 | 本科 2001.7 | 硕士 2006.9 | 辅导员思政 | 讲师 2007.10 | 英语A级2014 | 五个模块 | 2010  2012 | 7 | 180学时 | 7 | 3 | 1 | 第五参与国家体育总局哲社《我国城市公共体育空间与场馆商业化管理的研究》2011-2012.12 | / | / | 符合 | 
| 21 | 尤  勇 | 研究生2008.7 | 硕士2008.7 | 辅导员思政 | 讲师2009.10 | 英语A级2012 | 五个模块 | 2013 | 5 | 223学时 | 7 | 5 | 1 | 第二参与省科技厅《运动对实验鼠海马的神经保护机制》2011.5-2013.5 | / | / | 符合 | 
| 22 | 高亚丽 | 研究生2007.6 | 硕士 2007.6 | 辅导员思政 | 讲师2008.10 | 年满50周岁免试 | 年满50周岁免试 | 2010        2013 | 6 | 256学时 | 5 | 4 | 2 | 第四参与西安市社科基金《西安建设国际化大都市背景下全民健身体系构建研究》2011.2-2011.12 | / | / | 符合 | 
| 23 | 樊  敏 | 研究生2008.6 | 硕士2008.6 | 辅导员思政 | 讲师2009.10 | 英语A级2014 | 五个模块 | 2009 2011
 2012
 | 5 | 216学时 | 6 | 6 | 1 | 第五参与国家体育总局哲社《文明的冲突与共存:我国竞技体育运动的文化发展与创新研究》2010-2011.12 | / | / | 符合 | 
| 晋升讲师,按姓氏笔画排序 | 
| 1 | 向  毅 | 研究生2013.6 | 硕士2013.6 | 体育学 | 助教 2010.11 | 英语B级2013 | 全日制硕士研究生免试 |  | 4 | 648学时 | 4 | 0 | 0 | / | / | / | 符合 | 
| 2 | 杜  雪 | 研究生2012.6 | 硕士2012.6 | 外语 | 助教 2006.10 | 英语专业八级免试 | 四个模块 | 2012 | 8 | 225学时 | 5 | 0 | 0 | / | / | / | 符合 | 
| 3 | 宫丽娜 | 研究生2011.7 | 硕士2011.7 | 体育学 | 助理馆员2007.12助教2012.10 | 英语B级2013 | 全日制硕士研究生免试 |  | 2年半 | 695学时 | 5 | 0 | 0 | / | / | / | 符合 | 
| 4 | 程  琳 | 研究生2009.6 | 硕士2009.6 | 体育学 | 助教2009.10 | 英语B级2014 | 全日制硕士研究生免试 |  | 5 | 596学时 | 5 | 1 | 0 | / | / | / | 符合 | 
| 5 | 敖利志 | 本科 2008.7
 | 硕士2013.9 | 辅导员思政 | 助教 2010
 | 英语B级2013 | 四个模块 | 2009 | 4 | 199学时 | 4 | 0 | 0 | / | / | / | 符合 |