近日,陕西省科学技术厅公布了2021年度陕西省科技计划项目资助结果(陕科发〔2021〕2号),我校获批项目共9项。获批项目中,自然科学基础研究计划面上项目2项,软科学一般项目7项。现将获批项目清单公布如下:
 
  
   | 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 | 经费 (万元) | 
  
   | 1 | 2021JM-529 | 基于高强度间歇训练模型下13至15岁青少年心肺势能的干预研究 | 马相华 | 面上项目 | 5 | 
  
   | 2 | 2021JM-530 | 三维多层相连续梯度拓扑结构支架构建及促进界面生物愈合的研究 | 潘玮敏 | 面上项目 | 5 | 
  
   | 3 | 2021KRM061 | 基于社会计算理论的体育协作群体联盟的研究 | 黄谦 | 软科学一般项目 | 3 | 
  
   | 4 | 2021KRM078 | 健康中国视阈下西安市学龄前幼儿体质健康状况及发展对策研究 | 任超学 | 软科学一般项目 | 3 | 
  
   | 5 | 2021KRM095 | 陕西省城乡体育公共服务场地设施均等化评价指标体系构建研究 | 宋耀伟 | 软科学一般项目 | 3 | 
  
   | 6 | 2021KRM107 | 健康中国背景下陕西省大学生心理健康素养现状及其提升机制与对策 | 王翠萍 | 软科学一般项目 | 3 | 
  
   | 7 | 2021KRM117 | 陕西电子竞技产业发展对策研究 | 王爽 | 软科学一般项目 | 3 | 
  
   | 8 | 2021KRM204 | 后疫情时代陕西体育产业高质量发展研究 | 赵宇鸣 | 软科学一般项目 | 3 | 
  
   | 9 | 2021SF-485 | 基于身体状态和运动需求分析的锻炼效果评价模式研究与示范应用 | 严波涛 | 软科学一般项目 | 5 | 
 
科研处   
2021年6月9日