根据教务处《西安体育学院关于教授、副教授为本科生授课的规定》的通知要求,现将运动与健康科学学院2021-2022学年教授、副教授为本科生上课的基本信息公示如下:
一、2021秋季学期(2021.9.6-2022.1.21)
 
  
   | 教师姓名 | 职称 | 课程名称 | 授课学时 | 课程总学时 | 
  
   | 刘军 | 教授 | 运动生理学 | 32 | 32 | 
  
   | 刘军 | 教授 | 运动营养学 | 32 | 32 | 
  
   | 刘军 | 教授 | 营养学 | 32 | 32 | 
  
   | 刘涛 | 教授 | 运动解剖学 | 64 | 64 | 
  
   | 刘涛 | 教授 | 运动解剖学 | 48 | 48 | 
  
   | 刘旭东 | 教授 | 运动生理学 | 144 | 48 | 
  
   | 刘勇 | 教授 | 医学影像学 | 64 | 64 | 
  
   | 刘远新 | 教授 | 肌肉骨骼康复学 | 96 | 48 | 
  
   | 马艳 | 教授 | 运动人体机能实验学 | 64 | 32 | 
  
   | 潘玮敏 | 教授 | 运动营养学 | 32 | 32 | 
  
   | 任超学 | 教授 | 运动处方 | 64 | 32 | 
  
   | 白石 | 教授 | 运动解剖学 | 96 | 48 | 
  
   | 高新友 | 教授 | 运动生理学 | 64 | 64 | 
  
   | 苟波 | 教授 | 运动处方 | 64 | 32 | 
  
   | 苟波 | 教授 | 运动医务监督 | 32 | 32 | 
  
   | 黄志刚 | 教授 | 运动技术分析与诊断 | 64 | 32 | 
  
   | 姜涛 | 教授 | 运动营养学 | 64 | 32 | 
  
   | 姜涛 | 教授 | 运动生化与营养 | 32 | 32 | 
  
   | 解缤 | 教授 | 教育心理学 | 32 | 32 | 
  
   | 解缤 | 教授 | 心理测量 | 32 | 32 | 
  
   | 解缤 | 教授 | 大学生心理健康教育 | 96 | 32 | 
  
   | 雷福民 | 教授 | 体育统计学 | 32 | 32 | 
  
   | 李玲 | 教授 | 教育心理学 | 64 | 32 | 
  
   | 李玲 | 教授 | 体育心理学 | 128 | 32 | 
  
   | 李美霞 | 教授 | 高等数学 | 64 | 64 | 
  
   | 温晓妮 | 教授 | 诊断学 | 32 | 32 | 
  
   | 温晓妮 | 教授 | 诊断学 | 48 | 48 | 
  
   | 温晓妮 | 教授 | 西医外科学 | 48 | 48 | 
  
   | 谢红 | 教授 | 运动机能监控与评价 | 96 | 32 | 
  
   | 张念坤 | 教授 | 舞蹈解剖学 | 144 | 48 | 
  
   | 张念坤 | 教授 | 运动解剖学 | 64 | 64 | 
  
   | 张念坤 | 教授 | 骨龄与选材 | 32 | 32 | 
  
   | 杜新星 | 副教授 | 体育测量与评价 | 192 | 32 | 
  
   | 傅佳 | 副教授 | 高等数学 | 128 | 64 | 
  
   | 郝琳 | 副教授 | 运动机能监控与评价 | 32 | 32 | 
  
   | 郝琳 | 副教授 | 健康教育学 | 96 | 32 | 
  
   | 郝琳 | 副教授 | 运动人体机能实验学 | 32 | 32 | 
  
   | 孔淑珍 | 副教授 | 组织学与胚胎学 | 64 | 32 | 
  
   | 孔淑珍 | 副教授 | 运动人体机能实验学 | 32 | 32 | 
  
   | 孔淑珍 | 副教授 | 舞蹈解剖学 | 32 | 32 | 
  
   | 李红 | 副教授 | 体育保健学 | 96 | 32 | 
  
   | 李红 | 副教授 | 老年病学 | 32 | 32 | 
  
   | 李晶 | 副教授 | 教育心理学 | 64 | 32 | 
  
   | 李晶 | 副教授 | 积极心理学 | 32 | 32 | 
  
   | 李晶 | 副教授 | 普通心理学(1) | 32 | 32 | 
  
   | 李晶 | 副教授 | 心理健康教育 | 16 | 16 | 
  
   | 李宁 | 副教授 | 人体解剖学 | 64 | 64 | 
  
   | 李宁 | 副教授 | 运动解剖学 | 48 | 48 | 
  
   | 李萍 | 副教授 | 体育保健学 | 128 | 32 | 
  
   | 李萍 | 副教授 | 医学影像学 | 32 | 32 | 
  
   | 李伟平 | 副教授 | 体育统计学 | 160 | 32 | 
  
   | 李旭芝 | 副教授 | 体育测量与评价 | 96 | 32 | 
  
   | 李旭芝 | 副教授 | 医学统计学 | 32 | 32 | 
  
   | 李旭芝 | 副教授 | 概率论与数理统计 | 48 | 48 | 
  
   | 李旭芝 | 副教授 | 数学(1) | 64 | 64 | 
  
   | 刘燕萍 | 副教授 | 运动机能监控与评价 | 96 | 32 | 
  
   | 刘燕萍 | 副教授 | 学校卫生学 | 32 | 32 | 
  
   | 潘秀清 | 副教授 | 健康教育学 | 32 | 32 | 
  
   | 潘秀清 | 副教授 | 运动人体机能实验学 | 128 | 32 | 
  
   | 强大平 | 副教授 | 理疗学 | 32 | 32 | 
  
   | 强大平 | 副教授 | 理疗学 | 48 | 48 | 
  
   | 孙晓凯 | 副教授 | 发展心理学 | 32 | 32 | 
  
   | 孙晓凯 | 副教授 | 动作技能学习与控制 | 48 | 48 | 
  
   | 孙晓凯 | 副教授 | 大学生心理健康教育 | 32 | 32 | 
  
   | 孙晓凯 | 副教授 | 运动技能学习与控制 | 96 | 48 | 
  
   | 王斌 | 副教授 | 认知心理学 | 48 | 48 | 
  
   | 王斌 | 副教授 | 运动心理咨询与训练(2) | 32 | 32 | 
  
   | 王斌 | 副教授 | 大学生心理健康教育 | 96 | 32 | 
  
   | 王翠萍 | 副教授 | 教育心理学 | 128 | 32 | 
  
   | 王翠萍 | 副教授 | 青少年心理教育与辅导 | 32 | 32 | 
  
   | 王翠萍 | 副教授 | 大学生心理健康教育 | 32 | 32 | 
  
   | 王刚 | 副教授 | 中国传统康复治疗技术 | 192 | 96 | 
  
   | 王刚 | 副教授 | 中国传统康复治疗技术(2) | 32 | 32 | 
  
   | 王琦 | 副教授 | 教育心理学 | 64 | 32 | 
  
   | 王琦 | 副教授 | 运动心理学 | 64 | 32 | 
  
   | 王琦 | 副教授 | 大学生心理健康教育 | 32 | 32 | 
  
   | 许竞 | 副教授 | 运动生物力学 | 64 | 64 | 
  
   | 许竞 | 副教授 | 运动技术分析与诊断 | 96 | 32 | 
  
   | 袁飚 | 副教授 | 运动生物化学 | 64 | 64 | 
  
   | 袁飚 | 副教授 | 运动营养学 | 64 | 32 | 
  
   | 张明军 | 副教授 | 健康教育学 | 96 | 32 | 
  
   | 张明军 | 副教授 | 运动人体机能实验学 | 32 | 32 | 
  
   | 朱昭红 | 副教授 | 实验心理学 | 64 | 64 | 
  
   | 朱昭红 | 副教授 | 大学生心理健康教育 | 96 | 32 | 
 
 
二、2022春季学期(2022.2.28-2022.7.15)
 
 
  
   | 教师姓名 | 职称 | 课程名称 | 授课学时 | 课程总学时 | 
  
   | 苟波 | 教授 | 运动处方 | 32 | 32 | 
  
   | 苟波 | 教授 | 贴扎术 | 32 | 32 | 
  
   | 苟波 | 教授 | 体质监测与运动处方 | 32 | 32 | 
  
   | 姜涛 | 教授 | 运动营养学 | 64 | 32 | 
  
   | 姜涛 | 教授 | 反兴奋剂 | 80 | 16 | 
  
   | 解缤 | 教授 | 运动心理学研究方法 | 32 | 32 | 
  
   | 解缤 | 教授 | 团体心理辅导 | 32 | 32 | 
  
   | 解缤 | 教授 | 心理危机干预 | 32 | 32 | 
  
   | 解缤 | 教授 | 大学生心理健康教育 | 64 | 32 | 
  
   | 雷福民 | 教授 | 体育统计学 | 64 | 32 | 
  
   | 高新友 | 教授 | 运动生理学 | 96 | 48 | 
  
   | 李玲 | 教授 | 教育心理学 | 128 | 32 | 
  
   | 李玲 | 教授 | 人格心理学 | 32 | 32 | 
  
   | 刘军 | 教授 | 运动营养学 | 96 | 32 | 
  
   | 刘军 | 教授 | 人体生理学 | 48 | 48 | 
  
   | 刘涛 | 教授 | 功能解剖学(肌动学) | 32 | 32 | 
  
   | 刘旭东 | 教授 | 运动生理学 | 192 | 64 | 
  
   | 刘远新 | 教授 | 慢性疾病康复 | 32 | 32 | 
  
   | 马艳 | 教授 | 运动人体机能实验学 | 32 | 32 | 
  
   | 潘玮敏 | 教授 | 运动生理学 | 256 | 64 | 
  
   | 王琨 | 教授 | 运动人体科学研究方法 | 32 | 32 | 
  
   | 王琨 | 教授 | 人体运动学 | 64 | 64 | 
  
   | 温晓妮 | 教授 | 神经康复学 | 32 | 32 | 
  
   | 温晓妮 | 教授 | 康复评定学 | 48 | 48 | 
  
   | 温晓妮 | 教授 | 西医外科学 | 48 | 48 | 
  
   | 谢红 | 教授 | 运动机能监控与评价 | 32 | 32 | 
  
   | 谢红 | 教授 | 舞蹈生理学 | 144 | 48 | 
  
   | 张葆欣 | 教授 | 运动损伤预防与急救 | 96 | 32 | 
  
   | 张念坤 | 教授 | 运动解剖学 | 144 | 48 | 
  
   | 杜新星 | 副教授 | 体育测量与评价 | 64 | 32 | 
  
   | 傅佳 | 副教授 | 线性代数 | 64 | 32 | 
  
   | 傅佳 | 副教授 | 概率论与数理统计 | 48 | 48 | 
  
   | 傅佳 | 副教授 | 统计学原理 | 48 | 48 | 
  
   | 郝琳 | 副教授 | 运动人体科学研究方法 | 32 | 32 | 
  
   | 郝琳 | 副教授 | 学校卫生学 | 32 | 32 | 
  
   | 郝琳 | 副教授 | 运动人体机能实验学 | 96 | 32 | 
  
   | 郝琳 | 副教授 | 运动人体科学实验技术 | 64 | 64 | 
  
   | 孔淑珍 | 副教授 | 运动人体机能实验学 | 128 | 32 | 
  
   | 李红 | 副教授 | 社区康复学 | 32 | 32 | 
  
   | 李红 | 副教授 | 体育保健学 | 64 | 32 | 
  
   | 李晶 | 副教授 | 普通心理学(2) | 64 | 64 | 
  
   | 李晶 | 副教授 | 大学生心理健康教育 | 64 | 32 | 
  
   | 李宁 | 副教授 | 运动解剖学 | 144 | 48 | 
  
   | 李萍 | 副教授 | 西医内科学 | 64 | 64 | 
  
   | 李萍 | 副教授 | 作业治疗学 | 32 | 32 | 
  
   | 李伟平 | 副教授 | 体育统计学 | 128 | 32 | 
  
   | 李小生 | 副教授 | 健康教育学 | 32 | 32 | 
  
   | 李旭芝 | 副教授 | 体育统计学 | 96 | 32 | 
  
   | 李旭芝 | 副教授 | 数学(2) | 72 | 72 | 
  
   | 毛杰 | 副教授 | 推拿学 | 32 | 32 | 
  
   | 毛杰 | 副教授 | 户外运动安全与急救 | 32 | 32 | 
  
   | 毛杰 | 副教授 | 运动医学 | 32 | 32 | 
  
   | 潘秀清 | 副教授 | 运动人体机能实验学 | 96 | 32 | 
  
   | 孙晓凯 | 副教授 | 锻炼心理学 | 32 | 32 | 
  
   | 孙晓凯 | 副教授 | 大学生心理健康教育 | 32 | 32 | 
  
   | 孙晓凯 | 副教授 | 运动技能学习与控制 | 64 | 32 | 
  
   | 王斌 | 副教授 | 康复心理学 | 32 | 32 | 
  
   | 王斌 | 副教授 | 大学生心理健康教育 | 32 | 32 | 
  
   | 王斌 | 副教授 | 运动技能学习与控制 | 64 | 32 | 
  
   | 王翠萍 | 副教授 | 心理统计 | 64 | 64 | 
  
   | 王翠萍 | 副教授 | 心理学史 | 32 | 32 | 
  
   | 王翠萍 | 副教授 | 大学生心理健康教育 | 64 | 32 | 
  
   | 王刚 | 副教授 | 康复医学概论 | 16 | 16 | 
  
   | 王琦 | 副教授 | 变态心理学 | 64 | 64 | 
  
   | 王琦 | 副教授 | 专业英语 | 32 | 32 | 
  
   | 王琦 | 副教授 | 咨询心理学 | 64 | 64 | 
  
   | 张明军 | 副教授 | 健康教育学 | 32 | 32 | 
  
   | 朱昭红 | 副教授 | 大学生心理健康教育 | 128 | 32 | 
  
   | 刘燕萍 | 副教授 | 运动生理学 | 64 | 64 | 
  
   | 刘燕萍 | 副教授 | 人体生理学 | 64 | 64 | 
  
   | 刘燕萍 | 副教授 | 舞蹈生理学 | 64 | 32 | 
  
   | 袁飚 | 副教授 | 生物化学 | 48 | 48 | 
  
   | 袁飚 | 副教授 | 运动生物化学 | 64 | 64 | 
  
   | 袁飚 | 副教授 | 化学 | 72 | 72 | 
 
运动与健康科学学院
2022年12月