关于西安体育学院首批一流本科课程认定结果的公示
 
根据《关于开展校级“一流本科课程”认定工作的通知》(西体教发[2020]49号)有关要求,经各学院申报推荐,教务处组织校内外专家进行评审,结合各类课程申报数量比例,拟认定29门课程为西安体育学院首批一流本科课程(名单见附件),其中线上一流课程5门,线下一流课程5门,线上线下混合式一流课程14门,社会实践一流课程3门,虚拟仿真实验教学一流课程2门,现予以公示,公示期为2020年11月1日至11月3日。
如有异议,请于2020年11月3日17点前以书面形式向教务处或纪检监察部门反映。
电话:88409394(教务处)
88409404(纪检监察部门)
附件:西安体育学院首批一流本科课程认定结果公示名单
教务处
2020年11月1日
附件
西安体育学院首批一流本科课程认定结果公示名单
一、线上一流课程(5门)
 
  
   | 序号 | 课程名称 | 负责人 | 课程团队成员 | 
  
   | 1 | 体育统计学 | 雷福民 | 李伟平,李旭芝,史 进 | 
  
   | 2 | 运动营养学 | 刘 军 | 姜 涛、潘玮敏、张 星、袁 飚 | 
  
   | 3 | 运动解剖学 | 刘 涛 | 白 石,张念坤,张志勇,李 宁 | 
  
   | 4 | 运动生物力学 | 许 竞 | 王 琨、黄志刚、李小生、郭东雪 | 
  
   | 5 | 形体训练 | 唐甜甜 | 高 莹、谭 博、孙鹏飞、娄 山 | 
 
二、线下一流课程(5门)
 
  
   | 序号 | 课程名称 | 负责人 | 课程团队成员 | 
  
   | 1 | 游泳 | 肖 红 | 宋耀伟、马 莹、殷剑侠、朱伟龙 | 
  
   | 2 | 定向运动 | 李 明 | 孙京主、袁刘舒仪 | 
  
   | 3 | 拉丁舞 | 杨占军 | 刘伟校、张 汕、张 璐、侯梦倩 | 
  
   | 4 | 体育社会学 | 柳慧玲 | 杨建设、康 瑶、胡婕婷、康顺岐 | 
  
   | 5 | 思想道德修养与法律基础 | 张彩红 | 齐 慧、何小杰、徐佳若、李文华 | 
 
三、线上线下混合式一流课程(14门)
 
  
   | 序号 | 课程名称 | 负责人 | 课程团队成员 | 
  
   | 1 | 体育概论 | 杨建设 | 陈 彦、卢耿华、柳慧玲、代 璐 | 
  
   | 2 | 学校体育学 | 王晓艳 | 刘新民、王丽芳、韩鹏伟、江广和 | 
  
   | 3 | 运动处方 | 苟 波 | 任超学、张葆欣、温晓妮、王 刚 | 
  
   | 4 | 体育保健学 | 温晓妮 | 张葆欣、任超学、王 刚、苟 波 | 
  
   | 5 | 体育竞赛学 | 谢宜轩 | 方 程、安儒亮、姜 健、张 军 | 
  
   | 6 | 体育管理学 | 党 挺 | 穆 晓、张恩利、刘仲华、王 敏 | 
  
   | 7 | 运动生理学 | 刘旭东 | 潘玮敏、谢 红、刘 军、张 星 | 
  
   | 8 | 乒乓球 | 李 浩 | 杜 平、万 帅 | 
  
   | 9 | 篮球 | 孙荣辉 | 武洛生、李洪强、郑 敏、张 龙 | 
  
   | 10 | 排球 | 王永成 | 赵文娟、杨学智、孙 梅、张 翼 | 
  
   | 11 | 中国传统体育养生学 | 李正恩 | 刘彩平、邱 晨 | 
  
   | 12 | 围棋 | 李 星 | 王一喆、李竹青、胡翔宇、郭盛琳 | 
  
   | 13 | 健身健美 | 向 毅 | 武 洋、刘 进、孙曼曼、刘华森 | 
  
   | 14 | 瑜伽 | 于巴锁 | 孙 旭 | 
 
四、社会实践一流课程(3门)
 
  
   | 序号 | 课程名称 | 负责人 | 课程团队成员 | 
  
   | 1 | 体育赛事管理 | 穆 晓 | 杨 涛、谢 英、郑 婧 | 
  
   | 2 | 新闻采访 | 李 川 | 陈 琦、田 烨、房新宁、刘慧玲 | 
  
   | 3 | 足球规则与裁判法 | 刘锦瑜 | 王洪武、黑晓虎、孙 航、樊啸宇 | 
 
五、虚拟仿真实验教学一流课程(2门)
 
  
   | 序号 | 课程名称 | 负责人 | 课程团队成员 | 
  
   | 1 | 表面肌电图(sEMG)在人体运动研究中的应用--以下肢肌肉用力特征为例 | 郭东雪 | 马 艳、王 琨、李小生、张明军 | 
  
   | 2 | 基于三维解析方法评价铅球运动员投掷技术的虚拟仿真分析 | 李小生 | 王 琨、黄志刚、许 竞、郭东雪 |